Comunidad Ritmiquera de Granada
Clubes Colaboradores
| Nombre | Oros | Platas | Bronces | Ejercicios | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| Beatriz Danzing | 3 | 2 | 3 | 15 | 1 |
Clubes Participantes
| Nombre | Oros | Platas | Bronces | Ejercicios | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|
| CD RÍTMICA Y ESTÉTICA ALHENDÍN | 14 | 2 | 2 | 22 | 1 |
| Rítmica Ogíjares | 5 | 4 | 3 | 18 | 1 |
| Nevada Armilla | 5 | 3 | 1 | 14 | 1 |
| GR CULLAR VEGA | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| Club Deportivo Alhambra Armilla | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 |
| Club Ritmica Las Gabias | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 |
| CD IUNDENIA | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| CLUB RÍTMICA LA ZUBIA | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 |
| CLUB GRANADA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| C.D Rítmica Cádiar - La Alpujarra | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| CLUB ACRÓBATOS | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| C.D. Rítmica Ademán Granada | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Albolote | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ESCUELA VEGAS DE GENIL-CLUB GRANADA | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Clubes no participantes
En esta provincia conocemos a estos clubes, a los que todavía no hemos tenido ocasión de ver sobre el tapiz:
- CD IMÁGYM
- Club deportivo Alfacar
- Club RÍitmica Huétor Tájar
